| Test Description | Test Method | ISO Standard 13006 B1a Tiles |
Value |
|---|---|---|---|
| Length and width | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.3% |
| Thickness | BS EN ISO 10545-2 | ± 5.0% | ± 3.0% |
| Straightness of Sides | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% |
| Rectangularity | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.3% |
| Surface Flatness | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% |
| Water Absorption | BS EN ISO 10545-3 | ≤ 0.5% | ≤ 0.05% |
| Breaking Strength | BS EN ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | ≥ 1500 N |
| Modulus of Rupture | BS EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm² | ≥ 45 N/mm² |
| Resistance of Deep Abrasion | BS EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | ≤ 150 mm³ |
| Linear Thermal Expansion | BS EN ISO 10545-8 | ≤ 9×10⁻⁸ °C⁻¹ | ≤ 7×10⁻⁶ °C⁻¹ |
| Thermal Shock Resistance | BS EN ISO 10545-9 | No Visible Defect | No Visible Defect |
| Frost Resistance | BS EN ISO 10545-12 | Frost Proof | Frost Proof |
| Resistance to Chemicals | BS EN ISO 10545-13 | No Visible Effect | No Visible Effect |
| Resistance to Stains | BS EN ISO 10545-14 | Manufacturer to State Class | Stains Removed Min. Class ² |
| Colour Resistance | BS EN ISO 10545-16 | No Damage | No Damage |
| Colour Resistance to UV Light | DIN 51094 | No Change in Color | No Change in Color |
| Scratch Hardness (MOH's Scale) | EN 101 | ≥ 6 MOH's | ≥ 7 MOH's |
| Surface Quality | BS EN 10545-2 | Min. 95% | No Visible Defect |
| Skid Resistance (Friction co-efficient) |
BS EN 10545-17 | > .04 | > .04 |
| Moisture Expansion | - | Nil | Nil |